详情介绍
| 技术参数 | ||||||
| 运载方式 | 车载/半挂/橇装 | |||||
| 车载底盘 | 重汽/五岳 | |||||
| 发动机 | DDCS60/CAT C15 | |||||
| 变速箱 | ALLISON 4700 OFS | |||||
| 柱塞泵 | WL600N/WL600S | WL500W | ||||
| 柱塞直径 | 3" | 3.5“ | 4" | 4.5“ | 4" | 4.5“ | 
| 最高工作压力 | 97.6MPa | 71.7 MPa | 54.9 MPa | 43.4 MPa | 98.8 MPa | 78.4 MPa | 
| 最大工作流量 | 0.9m3/min | 1.3 m3/min | 1.7 m³/min | 2.1 m3/min | 1.2 m³/min | 1.5 m³/min | 
| 离心泵 | 喷射、供水:4×3×13;循环、灌注:6×5×11 | |||||
| 计量罐 | 2×12 bbl(2×2 m³) | |||||
| 混浆罐 | 10 bbl (1.6 m³) | |||||
| 混浆密度范围 | 8.3~22 ppg(1~2.6 g/cm³) | |||||
| 最大混浆能力 | 14.5 bpm (2.3 m3/min) | |||||
| 混浆系统 | AMS1.6/AMS2.5 | |||||
        
        
            
                        
            
            
            
            
            
            