典型案例

埃及服务

阿尔巴尼亚技术服务

阿塞拜疆

哈萨克斯坦

阿尔巴尼亚技术服务

大庆油田

定边油田

菲律宾

华北油田

克拉玛依油田

青海油田

长庆油田

中原油田
公司业绩
项目用户 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 日期 | 工作地区 |
项目1 | 修井机 | XJ550 | 4套 | 2021年12月 | 大庆油田 |
项目2 | 修井机 | XJ450 | 1套 | 2021年10月 | 阿尔巴尼亚 |
项目3 | 修井机 | XJ750 | 2套 | 2021年7月 | 胜利油田 |
项目4 | 修井机 | XJ550 | 1套 | 2021年11月 | 大庆油田 |
项目5 | 修井机 | XJ550 | 1套 | 2021年12月 | 大庆油田 |
项目6 | 修井机 | XJ550 | 4套 | 2021年12月 | 大庆油田 |
项目7 | 修井机 | XJ750 | 1套 | 2022年12月 | 利比亚 |
项目8 | 修井机 | XJ450 | 2套 | 2022年10月 | 阿尔巴尼亚 |
项目9 | 修井机 | XJ550 | 1套 | 2022年11月 | 大庆油田 |
项目10 | 修井机 | XJ550 | 2套 | 2022年12月 | 大庆油田 |
项目11 | 修井机 | XJ450 | 2套 | 2022年12月 | 中原油田 |
项目12 | 修井机 | XJ150 | 4套 | 2022年12月 | 阿塞拜疆 |
项目13 | 修井机 | XJ250 | 3套 | 2023年4月 | 大庆油田 |
项目14 | 修井机井架 | 29m /35m | 9套 | 2023年6月 | 俄罗斯 |
项目15 | 修井机 | XJ350 | 4套 | 2023年9月 | 阿塞拜疆 |
项目16 | 修井机 | XJ550 | 1套 | 2023年9月 | 印度 |
项目17 | 钻台 | XJ850 | 1套 | 2024年1月 | 厄瓜多尔 |
项目18 | 修井机 | XJ350 | 1套 | 2023年11月 | 华北油田 |
项目19 | 修井机 | XJ750 | 1套 | 2023年9月 | 阿塞拜疆 |
项目20 | 修井机 | XJ250 | 1套 | 2023年11月 | 哈萨克斯坦 |
项目21 | 修井机 | XJ150 | 1套 | 2024年1月 | 埃及 |
项目22 | 钻机 | ZJ40 | 1套 | 2024年1月 | 厄瓜多尔 |
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 BAESD-ZGPP-UAAEE-ZQD
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页