+
  • 游车-(2).jpg
  • 游车.jpg
  • 游车01.jpg
  • 游车01.png
  • 游车02.jpg

游车

符合行业标准《石油钻机主要提升设备》 SY/T5527 要求

所属分类:

石油配件


1.符合 API 8A 规范,并拥有 API 会标使用权

2.符合行业标准《石油钻机主要提升设备》 SY/T5527 要求

3.滑轮轮槽经淬火处理,耐磨损,寿命长

4.滑轮与轴承和配套的天车可互换

型号 最大静载荷 滑轮外径 滑轮数/个 钢丝绳直径 外形尺寸/(长×宽×高) 质量
YC90 900 kN   762 mm(30 in) 4 24 mm(15/16 in) 953 mm×552 mm×620 mm 532 kg
YC135 1350 kN   915 mm(36 in) 4 26 mm(1 in) 1353 mm×595 mm×840 mm 1761 kg
YC170 1700 kN   915 mm(36 in) 5 29 mm(1-1/8 in) 2123 mm×1045 mm×840 mm 2068 kg
YC225 2250 kN 1120 mm(44 in) 5 32 mm(1-1/4 in) 2234 mm×1129 mm×630 mm 3805 kg
YC315 3150 kN 1270 mm(50 in) 6 35 mm(1-3/8 in) 2680 mm×1350 mm×974 mm 6842 kg
YC450 4500 kN 1524 mm(60 in) 6 35 mm(1-3/8 in) 3075 mm×1600 mm×800 mm 8135 kg
YC585 5850kN 1524 mm(60 in) 7 42 mm(1-5/8 in) 3100 mm×1600 mm×965 mm 9600 kg

关键词:

游车

上一页:

下一页

在线留言


相关产品