+
  • 1.jpg
  • 2(200).jpg
  • 3(201).jpg
  • 4(202).jpg

井架

井架型式总体划分为A型、K型(前开口型)、 塔型和桅型等

所属分类:

石油配件


1.井架型式总体划分为A型、K型(前开口型)、 塔型和桅型等

2.A型井架,大腿截面有矩形或=角形等,承载能力和局部稳定性都比较好,各段问采用销子连接,井架低位安装,利用人字架依靠纹车动力整体起

3.K型井架即前开口井架。前扇敞开,越面为几形空间桁架结构,两侧分片或块焊成若干段,背部是桁架杆系。各段及各构件间用销子或螺栓连接,可低位安装,利用绞车动力或液压油缸整体起升,具有安装拆卸方便,整体刚性好的优点。

4.并架符合API Spec 4F规范,允许使用API会标

型  号 JJ60/31-K JJ90/38-K JJ135/31-K JJ225/42-KS JJ225/42-K JJ225/43-K JJ315/45-K JJ315/45-K JJ315/45-K JJ170/41-A JJ450/45-K JJ450/45-K JJ450/45-K JJ450/45-K HXJJ135/33-KS
最大静负荷 600kN 900kN 1350kN 2250kN 2250kN 2250kN 3150kN 3150kN 3150kN 1700kN 4500kN 4500kN 4500kN 4500kN 1350kN
有效高度 31m 38m 31m 42m 42m 43m 45m 45m 45m 41m 45m 45.5m 45m 45m 33m
顶部跨距(正面×侧面) 1.2m×1.2m 1.4m×1.8m 1.6m×1.8m 1.8m×2m 1.9m×2m 1.9m×2m 2.3m×2.3m 2.1m×2.05m 2.1m×2.05m 1.7m×2m 2.2m×2.2m 2.5m×2.3m 2.2m×2.2m 2.5m×2.2m 1.8m×1.65m
底部跨距 4.8m 5.5m 5.3m 5m 7m 8m 8.3m 9.11m 8m 7.5m 9.11m 8.3m 9m 10m 4m×4.7m
二层台高度 17m 24.5m,25.5m,26.5m 17m,17.5m 25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 24.5m,25.5m,26.5m 16m,16.5m,17.5m
二层台容量 1000m 1500m 2000m 4000m 4000m 4000m 5000m 5000m 5000m 3000m 7000m 7000m 7000m 7000m 2000m
抗风能力 无钩载满立根时 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s 36 m/s
无钩载立根时  47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s 47.8 m/s
起放井架 ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s ≤8.3 m/s
重量 16000kg 27170kg 22000kg 24780kg 30000kg 43180kg 68000kg 57360kg 60600kg 37900kg 62400kg 91200kg 75350kg 104780kg 31500kg
注:A-A型+A1:Q19    K-K型    KS-K型  telescoping  伸缩式   

关键词:

井架

上一页:

下一页

在线留言


相关产品